Delegierte
Schulen Gilgenberg
Funktion | Name | Adresse |
---|---|---|
Vorstandsmitglied Schulrat | Saladin-Hosennen André | Vorderfeldstrasse 223 |
Delegierte | Ditzler-Trepp Nicole | Hölzlistrasse 136 |
Delegierter | Koller-Stark Melanie | Hügelstrasse 277 |
Mitglied Aufsichtskommission | Fidler-Heller Remo | Stutzmattstrasse 125 |
Ersatz Delegierte | Ackermann Claudia | Lämmlismattstrasse 235 |
Mitglied Aufsichtskommission | Vakant |
Interkantonaler Zweckverband der Regionalen Musikschule Laufen
Funktion | Name | Adresse |
---|---|---|
Delegierter | Saladin-Hosennen André | Vorderfeldstrasse 223 |
Delegierter | Merckx-Ackermann Peter | Oberfeld 254 |
Vorstandsmitglied | Fringeli-Jeger Marcel | Vorderfeldstrasse 226 |
Zweckverband Wasserversorgung Gilgenberg (WVG)
Funktion | Name | Adresse |
---|---|---|
Delegierte | Koller-Stark Melanie | Hügelstrasse 277 |
Delegierter | Fidler-Heller Remo | Stutzmattstrasse 125 |
Ersatz Delegierter | Hänggi-Prusko Markus | Stutzmattstrasse 251 |
Vorstandsmitglied WVG | Saladin-Hosennen André | Vorderfeldstrasse 223 |
ARA Laufental-Lüsseltal
Funktion | Name | Adresse |
---|---|---|
Delegierter | Gigandet-Oppliger Roger | Hügelstrasse 174 |
Delegierter | Lindenberger Georg | Mittlerfeldstrasse 158 |
Ersatz Delegierter | Merckx-Ackermann Peter | Oberfeld 254 |
Zweckverband Alterszentrum Bodenacker (AZB)
Funktion | Name | Adresse |
---|---|---|
Delegierte | Saladin-Hosennen André | Vorderfeldstrasse 223 |
Delegierter | Koller-Stark Adrian | Hügelstrasse 277 |
Ersatz-Delegierte | Hänggi-Brunner Martha | Hauptstrasse 97 |
Vorstandsmitglied | Ditzler-Trepp Nicole | Hölzlistrasse 136 |
Sozialregion Thierstein
Funktion | Name | Adresse |
---|---|---|
Subkommission Gilgenberg Plus | Ackermann-Saladin Imelda | Baschiackerstrasse 293 |
Delegierte | Bracher Carmen | Büsserachstrasse 75 |
Ersatz Delegierte | Merckx-Ackermann Peter | Oberfeld 254 |
Vorstandsmitglied | Ditzler-Trepp Nicole | Hölzlistrasse 136 |
Gemeindevertretung Spitex Dorneck-Thierstein
Funktion | Name | Adresse |
---|---|---|
Gemeindevertretung | Ditzler-Trepp Nicole | Hölzlistrasse 136 |
Ersatz | Hänggi-Brunner Martha | Hauptstrasse 97 |
Gemeindevertretung im Stiftungsrat Schloss Gilgenberg
Funktion | Name | Adresse |
---|---|---|
Gemeindevertretung | Koller-Stark Melanie | Hügelstrasse 277 |
Zweckverband Forstbetrieb Schwarzbubenland
Funktion | Name | Adresse |
---|---|---|
Vorstandsmitglied | Ackermann Matthias | Hauptstrasse 27 |
Delegierter | Straumann Ueli | Stutzweg 270 |
Ersatz-Delegierte | Häner Irene | Hof Lämmlismatt 31 |
Zentrum Passwang
Funktion | Name | Adresse |
---|---|---|
Delegierte | Ditzler-Trepp Nicole | Hölzlistrasse 136 |
Ersatz Delegierte | Hänggi-Brunner Martha | Hauptstrasse 97 |
Kelsag Laufental-Schwarbubenland
Funktion | Name | Adresse |
---|---|---|
Delegierter | Fidler-Heller Remo | Stutzmattstrasse 125 |
Ersatz Delegierter | Merckx-Ackermann Peter | Oberfeld 254 |
Primeo Energy AG
Funktion | Name | Adresse |
---|---|---|
Delegierter | Lindenberger Georg | Mittlerfeldstrasse 158 |
Delegierter | Vögtlin-Kamber Markus | Hügelstrasse 195 |
Zweckverband Feuerwehr Ibach
Funktion | Name | Adresse |
---|---|---|
Präsident Vorstand | Saladin-Hosennen André | Vorderfeldstrasse 223 |
Delegierter | Hänggi-Prusko Markus | Stutzmattstrasse 251 |
Delegierter | Ditzler-Trepp Niklaus | Hölzlistrasse 136 |
Ersatz Delegierter | Koller-Stark Adrian | Hügelstrasse 277 |
Ersatz Vorstandsmitglied | Lindenberger Christian | Eichenweg 295 |
Regionale Zivilschutzorganisation RZSO
Funktion | Name | Adresse |
---|---|---|
Kommission | Saladin-Hosennen André | Vorderfeldstrasse 223 |
Ersatz Kommission | Merckx-Ackermann Peter | Oberfeld 254 |